
Carril deslizante de rodamiento lineal de perfil bajo de montaje fácil de alto grado
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | CEH-35CA |
| Característica | S55c |
| Función | Común |
| Forma de brida | sin |
| Forma | Derecho |
| Serie | ceh |
| Material | Acero de alto carbono |
| Tipo | Universal |
| Tamaño | 35 |
| Altura del riel | 27,5 mm |
| Ancho de riel | 34 mm |
| Longitud máxima | 4000mm |
| Altura de montaje | 48mm |
| Ancho de bloque | 70mm |
| Longitud del bloque | 108mm |
| Carga dinámica (C) | 33,35 coronas |
| Carga estática (C0) | 64,84 kn |
| Peso del bloque | 1,13 kg |
| Peso del carril | 6,14 kg/m |
| campo de juego | 80mm |
| Material del riel | S55c |
| Brida | Sin |
| Enchapado | Opcional |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Especificación | 4000mm |
| Marca comercial | ZCF |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8466910000 |
| Capacidad de producción | 200001 metros por año |
Descripción del Producto
SERIE ZCF CEH - Guía lineal de buena calidad y buena precisión.





1.LA PRECISIÓN DE LAS GUÍAS LINEALES DE LA SERIE CE SE PUEDE DIVIDIR EN CINCO NIVELES: COMÚN, ALTA, PRECISIÓN, SUPERPRECISIÓN Y ULTRAPRECISIÓN. LOS CLIENTES PUEDEN ELEGIR EL NIVEL DE PRECISIÓN SEGÚN EL REQUISITO DE PRECISIÓN DEL EQUIPO. 2. PRECISIÓN DE LA GUÍA LINEAL NO INTERCAMBIABLE:
3. PRECISIÓN DE LA GUÍA LINEAL NO INTERCAMBIABLE:
| MODELO | CE - 15, 20 unidad : mm | ||||
| NIVEL DE PRECISIÓN | COMÚN | ALTO | PRECISIÓN | ALTA PRECISIÓN | ULTRA-PRECISIÓN |
| (C) | (H) | (PAG) | (SP) | (ARRIBA) | |
| TOLERANCIA DE H | ± 0,1 | ± 0,03 | 0-0.03 | 0- 0.015 | 0- 0.008 |
| TOLERANCIA DE N | ± 0,1 | ± 0,03 | 0-0.03 | 0- 0.015 | 0- 0.008 |
| TOLERANCIA DE H MUTUO | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
| TOLERANCIA DE N MUTUO | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
| PARALELISMO DE MOVIMIENTO DE C EN A | PRECISIÓN DE MOVIMIENTO | ||||
| PARALELISMO DE MOVIMIENTO DE D SOBRE B | PRECISIÓN DE MOVIMIENTO | ||||
| MODELO | CE - 25,30 unidad : mm | ||||
| NIVEL DE PRECISIÓN | COMÚN | ALTO | PRECISIÓN | ALTA PRECISIÓN | ULTRA-PRECISIÓN |
| (C) | (H) | (PAG) | (SP) | (ARRIBA) | |
| TOLERANCIA DE H | ± 0,1 | ± 0,04 | 0-0.04 | 0-0.02 | 0-0.01 |
| TOLERANCIA DE N | ± 0,1 | ± 0,04 | 0-0.04 | 0-0.02 | 0-0.01 |
| TOLERANCIA DE H MUTUO | 0.02 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 |
| TOLERANCIA DE N MUTUO | 0.03 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.003 |
| PARALELISMO DE MOVIMIENTO DE C EN A | PRECISIÓN DE MOVIMIENTO | ||||
| PARALELISMO DE MOVIMIENTO DE D SOBRE B | PRECISIÓN DE MOVIMIENTO | ||||
4. TABLA DE PRECISIÓN DE MOVIMIENTO
| LONGITUD DEL CARRIL (mm) | NIVEL DE PRECISIÓN (µm) | |||||
| C | H | PAG | SP | ARRIBA | ||
| ~ | 100 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 100 ~ | 200 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 200 ~ | 300 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 300 ~ | 500 | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 |
| 500 ~ | 700 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 |
| 700 ~ | 900 | 22 | 15 | 8 | 5 | 3 |
| 900 ~ | 1,100 | 24 | dieciséis | 9 | 6 | 3 |
| 1.100 ~ | 1,500 | 26 | 18 | 11 | 7 | 4 |
| 1.500 ~ | 1,900 | 28 | 20 | 13 | 8 | 4 |
| 1.900 ~ | 2,500 | 31 | 22 | 15 | 10 | 5 |
| 2.500 ~ | 3,100 | 33 | 25 | 18 | 11 | 6 |
| 3.100 ~ | 3,600 | 36 | 27 | 20 | 14 | 7 |
| 3600 ~ 4000 | 37 | 28 | 21 | 15 | 7 | |
Equipos avanzados y riguroso plan de control de calidad.
Perfil de la empresa Tecnología de precisión Jiangsu ZCF. es un fabricante profesional de guías lineales, módulos lineales y husillos de bolas, etc. Ella está ubicada en la ciudad de Suzhou, Jiangsu, China. La base de producción cubre 33333 metros cuadrados y tiene un área de construcción de 16000 metros cuadrados en la actualidad. con más de 10 años de esfuerzo de todo nuestro equipo. y también la confianza y el apoyo de nuestros respetados clientes. Somos muy afortunados de convertirnos en una marca famosa en China, que fabrica productos estándar internacionales. Nuestro objetivo es servir a los clientes en todo el mundo.
Nuestro contacto




