Proveedor de China todo tipo de rodamiento de rodillos cónicos
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | todos ellos |
cuerpo rodante | Rodamientos de rodillos |
El número de filas | Doble |
Dimensión exterior | Pequeño y Mediano (60-115mm) |
Material | acero para rodamientos |
Esférico | Rodamientos no alineados |
Dirección de carga | Cojinete radial |
Apartado | Apartado |
Paquete de transporte | Papel Kraft/Caja individual+Bolsa de nylon+Cartón/Palet o |
Especificación | 65*120*24,75mm |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8482990000 |
Capacidad de producción | 10000000PCS/año |
Descripción del Producto
Perfil de la empresaShandong Furlante Bearing Technology Co es un fabricante profesional de rodamientos con fábrica y comercio. Nuestra empresa se dedica principalmente a rodamientos de bolas de ranura profunda, rodamientos de rodillos aperados, rodamientos de carcasa esférica externa, rodamientos de bolas de empuje, sistema de rodamiento de guía lineal. Contamos con un equipo de desarrollo propio para diseñar y mejorar los rodamientos. Para satisfacer las necesidades de los diferentes clientes. proporcionamos oem y odm, y tenemos un sistema de inspección de calidad perfecto y un equipo de servicio posventa profesional. Le proporcionaremos los mejores productos y servicios al precio más razonable.
Descripción del ProductoNúmero de rodamiento | Dimensiones (mm) | Peso | Número de rodamiento | Dimensiones (mm) | Peso | ||||
d | D | T | kg | d | D | T | kg | ||
30202 | 15 | 35 | 11 | 0.053 | 30302 | 15 | 42 | 13 | 0.098 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 0.079 | 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.129 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 0.126 | 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.165 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 0.154 | 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.263 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 0.231 | 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.387 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 0.331 | 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.515 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0.422 | 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.747 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0.474 | 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 0.984 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0.529 | 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.28 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0.713 | 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.63 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0.904 | 30312 | 60 | 130 | 33.5 | 1.99 |
30213 | sesenta y cinco | 120 | 24.75 | 1.13 | 30313 | sesenta y cinco | 140 | 36 | 2.44 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1.26 | 30314 | 70 | 150 | 38 | 2.98 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1.36 | 30315 | 75 | 160 | 40 | 3.57 |
Nuestro contacto