NSK NTN Koyo Nachine Timken Cojinete de bolas Cojinete de rodillos Cojinete de rodillos cilíndricos de una hilera para bomba de lodo F-1300 Nup464776 Q4/C9ya4
Nº de rodamientos: NUP464776Q4/C9/YA4 Original:928/660.4QU Tipo de rodamiento:Rodamiento de rodillos cilíndricos Origen:
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | NUP464776Q4/C9YA4 |
Apartado | Apartado |
Jaula | Latón |
inventario | en stock |
Paquete de transporte | Cinturón envuelto y caja de madera |
Especificación | 660,4x812,8x107,95 mm |
Marca comercial | PUEDO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8482500001 |
Capacidad de producción | 1000 PCS/año |
Descripción del Producto
Número de rodamientos:NUP464776Q4/C9/YA4Original:928/660.4QU
Tipo de rodamiento:Rodamiento de rodillos cilíndricos
Origen: China
Posición de montaje:ExcéntricoFabricante:KYJEN...etc
Cojinete | Dimensiones del límite (mm) | Capacidad de carga (kN) | Masa | Original | ||||
Diseño | d | D | B | r/min | Dyn.C | Stat.Co | kg | |
NUP464776Q4/C9YA4 | 660.4 | 812.8 | 107.95 | 4 | 2340 | 6200 | 129 | 928/660.4QU |
Para mesa giratoria ZP175Núm. de rodamiento: 5692/530, 5617/520, NU2322EM, 22322CA C3W33Para mesa giratoria ZP205Núm. de rodamiento: 5692/650X1/YA3, 5617/620, NU2330EM, 22330CA C3W33Para mesa giratoria ZP275B número de pendiente: 5692/800, 5611 /800, 22330CA C3W33, NU2330EMPara mesa giratoria ZP375Número de rodamiento: 2327/1049YA, NU2330EM, 22330CA C3W33
Cojinete para bomba de lodo
BOMBA DE LODO F-500 | |||||
Cojinete | Antiguo número de rodamiento | Nuevo número de rodamiento | Peso (kg) | Tamaño d*D*B(mm) | Cantidad/juego |
Cojinete de piñón | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 140*250*82,55 | 2 |
Cojinete principal | 3053738H | 23138CA/W33 | 34.4 | 190*320*104 | 2 |
Cojinete excéntrico | 92984QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419.1*558.8*76.2 | 3 |
Cojinete de cruceta | 354920Q | NNAL6/101.6Q4/W33XYA2 | 13.5 | 101,6*171,45*133,35 | 3 |
BOMBA DE LODO F-800 | |||||
Cojinete de piñón | 32836 | NU3036X2M | 20 | 180*280*82,6 | 2 |
Cojinete principal | 3053748H | 23148CA/W33 | 65.7 | 240*400*128 | 2 |
Cojinete excéntrico | 928/508QU | NUP464779Q4/C9YA4 | 55,8 | 419.1*558.8*76.2 | 3 |
Cojinete de cruceta | 254,735Q | NNAL6/177.8-1Q4/W33XYA2 | 23.6 | 177.8*244.475*161.925 | 3 |
BOMBA DE LODO F-1000 | |||||
Cojinete de piñón | 4G32840H | NU3040X3M/C4 | 38.4 | 200*320*88,9 | 2 |
Cojinete principal | 4053156H | 24056CA/W33 | 69.2 | 280*420*140 | 2 |
Cojinete excéntrico | 929/558.8QU | NUP464744Q4/C9 | 83.4 | 558.8*685.8*100 | 3 |
Cojinete de cruceta | 254936Q | NNAL6/177.8Q4/W33XYA | 34.2 | 177.8*257.175*196.85 | 3 |
BOMBA DE LODO F-1300 | |||||
Cojinete de piñón | 32844 | NU3044X3M | 38.4 | 220*350*98,4 | 2 |
Cojinete principal | 4053160H | 24060CA/W33 | 97.6 | 300*460*160 | 2 |
Cojinete excéntrico | 928/660.4QU | NUP464776Q4/C9/YA4 | 129 | 660.4*812.8*107.95 | 3 |
Cojinete de cruceta | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44,9 | 206.375*285.75*222.25 | 3 |
BOMBA DE LODO F-1600 | |||||
Cojinete de piñón | 32844 | NU3044X3M | 38.4 | 220*350*98,4 | 2 |
Cojinete principal | 3003760Y | 23160/W33 | 127 | 300*500*160 | 2 |
Cojinete excéntrico | 929/660.4QU | NUP464777Q4/C9YA4 | 178 | 660.4*863.6*107.95 | 3 |
Cojinete de cruceta | 254941QU | NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 | 44,9 | 206.375*285.75*222.25 | 3 |
Nuestro contacto
Enviar ahora